NC_044371.1	101209240
NC_044375.1	96346938
NC_044372.1	94670641
NC_044373.1	91913879
NC_044374.1	88181582
NC_044377.1	79335105
NC_044378.1	71238074
NC_044379.1	64622176
NC_044376.1	61561104
NC_044370.1	104987320
NW_022060319.1	47123
NW_022060320.1	48766
NW_022060321.1	38513
NW_022060322.1	43291
NW_022060323.1	48606
NW_022060324.1	36504
NW_022060325.1	48622
NW_022060326.1	48074
NW_022060327.1	46411
NW_022060328.1	45089
NW_022060329.1	378484
NW_022060330.1	44630
NW_022060331.1	43951
NW_022060332.1	42348
NW_022060333.1	42109
NW_022060334.1	37536
NW_022060335.1	42171
NW_022060336.1	37540
NW_022060337.1	39959
NW_022060338.1	35791
NW_022060339.1	39556
NW_022060340.1	350348
NW_022060341.1	35593
NW_022060342.1	40344
NW_022060343.1	30472
NW_022060344.1	38451
NW_022060345.1	33198
NW_022060346.1	35437
NW_022060347.1	36503
NW_022060348.1	331446
NW_022060349.1	37576
NW_022060350.1	38893
NW_022060351.1	37277
NW_022060352.1	37819
NW_022060353.1	36905
NW_022060354.1	38059
NW_022060355.1	37536
NW_022060356.1	35735
NW_022060357.1	35571
NW_022060358.1	34444
NW_022060359.1	286927
NW_022060360.1	32644
NW_022060361.1	30576
NW_022060362.1	34473
NW_022060363.1	31362
NW_022060364.1	29750
NW_022060365.1	32985
NW_022060366.1	25872
NW_022060367.1	29892
NW_022060368.1	277846
NW_022060369.1	29478
NW_022060370.1	32764
NW_022060371.1	32553
NW_022060372.1	31696
NW_022060373.1	32316
NW_022060374.1	32074
NW_022060375.1	29354
NW_022060376.1	31317
NW_022060377.1	31161
NW_022060378.1	269573
NW_022060379.1	31208
NW_022060380.1	30889
NW_022060381.1	26935
NW_022060382.1	29306
NW_022060383.1	29332
NW_022060384.1	25276
NW_022060385.1	27805
NW_022060386.1	24173
NW_022060387.1	24362
NW_022060388.1	230575
NW_022060389.1	24990
NW_022060390.1	25526
NW_022060391.1	6741
NW_022060392.1	26587
NW_022060393.1	26612
NW_022060394.1	25418
NW_022060395.1	25471
NW_022060396.1	25162
NW_022060397.1	198545
NW_022060398.1	24959
NW_022060399.1	18986
NW_022060400.1	24437
NW_022060401.1	23218
NW_022060402.1	24128
NW_022060403.1	23822
NW_022060404.1	21953
NW_022060405.1	23775
NW_022060406.1	22529
NW_022060407.1	196669
NW_022060408.1	18822
NW_022060409.1	21789
NW_022060410.1	18941
NW_022060411.1	19299
NW_022060412.1	21128
NW_022060413.1	17746
NW_022060414.1	19692
NW_022060415.1	17697
NW_022060416.1	175037
NW_022060417.1	2372460
NW_022060418.1	18725
NW_022060419.1	18288
NW_022060420.1	15419
NW_022060421.1	17119
NW_022060422.1	17177
NW_022060423.1	13384
NW_022060424.1	17340
NW_022060425.1	16598
NW_022060426.1	14083
NW_022060427.1	13741
NW_022060428.1	168940
NW_022060429.1	15845
NW_022060430.1	12008
NW_022060431.1	16082
NW_022060432.1	13242
NW_022060433.1	15338
NW_022060434.1	13488
NW_022060435.1	13821
NW_022060436.1	14353
NW_022060437.1	157166
NW_022060438.1	14670
NW_022060439.1	9698
NW_022060440.1	13130
NW_022060441.1	13653
NW_022060442.1	13115
NW_022060443.1	8505
NW_022060444.1	10795
NW_022060445.1	10196
NW_022060446.1	151583
NW_022060447.1	136636
NW_022060448.1	129612
NW_022060449.1	125763
NW_022060450.1	129880
NW_022060451.1	127814
NW_022060452.1	125306
NW_022060453.1	124523
NW_022060454.1	1518024
NW_022060455.1	124272
NW_022060456.1	121595
NW_022060457.1	117294
NW_022060458.1	107397
NW_022060459.1	105960
NW_022060460.1	101222
NW_022060461.1	110580
NW_022060462.1	109934
NW_022060463.1	108251
NW_022060464.1	105028
NW_022060465.1	1126214
NW_022060466.1	100252
NW_022060467.1	101304
NW_022060468.1	96634
NW_022060469.1	98178
NW_022060470.1	89890
NW_022060471.1	97027
NW_022060472.1	94960
NW_022060473.1	89041
NW_022060474.1	94099
NW_022060475.1	91962
NW_022060476.1	1010290
NW_022060477.1	91360
NW_022060478.1	83236
NW_022060479.1	89009
NW_022060480.1	86656
NW_022060481.1	86016
NW_022060482.1	86297
NW_022060483.1	78169
NW_022060484.1	74638
NW_022060485.1	82835
NW_022060486.1	82826
NW_022060487.1	1039265
NW_022060488.1	82199
NW_022060489.1	71487
NW_022060490.1	79557
NW_022060491.1	74448
NW_022060492.1	70624
NW_022060493.1	73996
NW_022060494.1	77661
NW_022060495.1	58655
NW_022060496.1	74934
NW_022060497.1	68691
NW_022060498.1	702767
NW_022060499.1	70038
NW_022060500.1	72929
NW_022060501.1	69222
NW_022060502.1	71540
NW_022060503.1	62614
NW_022060504.1	65049
NW_022060505.1	70053
NW_022060506.1	63089
NW_022060507.1	547212
NW_022060508.1	66448
NW_022060509.1	65185
NW_022060510.1	65577
NW_022060511.1	63897
NW_022060512.1	63532
NW_022060513.1	62684
NW_022060514.1	47507
NW_022060515.1	59265
NW_022060516.1	59819
NW_022060517.1	59885
NW_022060518.1	417742
NW_022060519.1	56861
NW_022060520.1	53657
NW_022060521.1	48387
NW_022060522.1	54981
NW_022060523.1	54574
NW_022060524.1	54549
NW_022060525.1	51074
NW_022060526.1	39461
NW_022060527.1	50976
NW_022060528.1	423117
NC_029855.1	415602
