CM011605.1	100649945
CM011606.1	95692043
CM011607.1	94587701
CM011608.1	92111078
CM011609.1	87047438
CM011610.1	77135887
CM011611.1	76634836
CM011612.1	76024397
CM011613.1	49536295
CM011614.1	35338263
QKVJ02000002.1	2489603
QKVJ02000003.1	2148663
QKVJ02000007.1	1789924
QKVJ02000008.1	1753943
QKVJ02000019.1	1458989
QKVJ02000026.1	1362497
QKVJ02000037.1	1237905
QKVJ02000044.1	1231182
QKVJ02000052.1	1168850
QKVJ02000057.1	111980
QKVJ02000067.1	1093794
QKVJ02000068.1	1093055
QKVJ02000076.1	1055110
QKVJ02000081.1	1048473
QKVJ02000097.1	962075
QKVJ02000098.1	960950
QKVJ02000107.1	920919
QKVJ02000114.1	907755
QKVJ02000116.1	887615
QKVJ02000119.1	890842
QKVJ02000124.1	881759
QKVJ02000133.1	862041
QKVJ02000138.1	146966
QKVJ02000153.1	809117
QKVJ02000161.1	794574
QKVJ02000177.1	764191
QKVJ02000202.1	734971
QKVJ02000212.1	722279
QKVJ02000214.1	707063
QKVJ02000218.1	717825
QKVJ02000223.1	17136
QKVJ02000226.1	718165
QKVJ02000231.1	697665
QKVJ02000242.1	686216
QKVJ02000251.1	670989
QKVJ02000254.1	657934
QKVJ02000258.1	659102
QKVJ02000265.1	653270
QKVJ02000275.1	85820
QKVJ02000290.1	645900
QKVJ02000295.1	625004
QKVJ02000296.1	638590
QKVJ02000302.1	630527
QKVJ02000303.1	625564
QKVJ02000318.1	612442
QKVJ02000322.1	607275
QKVJ02000359.1	562751
QKVJ02000372.1	586347
QKVJ02000378.1	554567
QKVJ02000379.1	560179
QKVJ02000386.1	547504
QKVJ02000389.1	554609
QKVJ02000392.1	547805
QKVJ02000410.1	536929
QKVJ02000421.1	525826
QKVJ02000422.1	525389
QKVJ02000427.1	523261
QKVJ02000428.1	524063
QKVJ02000433.1	522905
QKVJ02000435.1	527010
QKVJ02000437.1	524497
QKVJ02000459.1	509863
QKVJ02000463.1	497680
QKVJ02000468.1	499709
QKVJ02000495.1	487867
QKVJ02000497.1	490684
QKVJ02000501.1	486978
QKVJ02000508.1	488200
QKVJ02000515.1	476120
QKVJ02000517.1	470463
QKVJ02000519.1	476502
QKVJ02000520.1	133387
QKVJ02000540.1	457689
QKVJ02000541.1	458788
QKVJ02000542.1	464212
QKVJ02000554.1	451218
QKVJ02000555.1	490759
QKVJ02000558.1	463037
QKVJ02000559.1	482489
QKVJ02000571.1	443747
QKVJ02000575.1	446706
QKVJ02000577.1	446155
QKVJ02000590.1	449625
QKVJ02000592.1	447983
QKVJ02000619.1	428593
QKVJ02000622.1	430438
QKVJ02000628.1	424513
QKVJ02000631.1	422076
QKVJ02000651.1	412484
QKVJ02000654.1	421986
QKVJ02000668.1	407935
QKVJ02000669.1	404535
QKVJ02000678.1	415673
QKVJ02000709.1	391572
QKVJ02000710.1	397841
QKVJ02000711.1	391154
QKVJ02000713.1	390418
QKVJ02000714.1	391883
QKVJ02000720.1	401602
QKVJ02000725.1	388323
QKVJ02000730.1	395162
QKVJ02000733.1	387382
QKVJ02000734.1	386955
QKVJ02000742.1	392404
QKVJ02000743.1	383088
QKVJ02000749.1	385176
QKVJ02000763.1	374501
QKVJ02000768.1	136666
QKVJ02000770.1	367581
QKVJ02000773.1	374258
QKVJ02000775.1	372411
QKVJ02000779.1	369969
QKVJ02000796.1	361454
QKVJ02000803.1	370471
QKVJ02000811.1	365782
QKVJ02000820.1	369704
QKVJ02000822.1	356746
QKVJ02000827.1	360933
QKVJ02000831.1	362772
QKVJ02000834.1	358932
QKVJ02000843.1	353920
QKVJ02000851.1	347766
QKVJ02000856.1	78005
QKVJ02000858.1	344687
QKVJ02000875.1	342803
QKVJ02000876.1	342656
QKVJ02000889.1	337292
QKVJ02000894.1	332097
QKVJ02000916.1	341057
QKVJ02000919.1	338425
QKVJ02000920.1	335311
QKVJ02000922.1	332840
QKVJ02000924.1	333926
QKVJ02000926.1	335714
QKVJ02000929.1	83462
QKVJ02000932.1	329314
QKVJ02000933.1	332412
QKVJ02000937.1	328517
QKVJ02000954.1	329758
QKVJ02000955.1	323412
QKVJ02000959.1	325680
QKVJ02000965.1	325774
QKVJ02000971.1	319831
QKVJ02000977.1	316377
QKVJ02000985.1	318153
QKVJ02000991.1	322900
QKVJ02000996.1	309290
QKVJ02001000.1	305404
QKVJ02001017.1	309615
QKVJ02001025.1	304756
QKVJ02001028.1	313371
QKVJ02001033.1	323627
QKVJ02001039.1	298861
QKVJ02001040.1	291323
QKVJ02001044.1	305252
QKVJ02001045.1	300644
QKVJ02001048.1	296074
QKVJ02001072.1	298967
QKVJ02001074.1	300631
QKVJ02001080.1	289996
QKVJ02001086.1	294935
QKVJ02001091.1	290535
QKVJ02001092.1	304448
QKVJ02001094.1	285386
QKVJ02001098.1	288688
QKVJ02001099.1	293959
QKVJ02001101.1	284432
QKVJ02001105.1	289701
QKVJ02001106.1	280846
QKVJ02001110.1	287325
QKVJ02001111.1	289866
QKVJ02001113.1	279448
QKVJ02001120.1	277000
QKVJ02001127.1	282979
QKVJ02001136.1	281179
QKVJ02001138.1	278250
QKVJ02001139.1	277062
QKVJ02001140.1	283100
QKVJ02001147.1	272875
QKVJ02001151.1	280292
QKVJ02001155.1	271566
QKVJ02001168.1	273759
QKVJ02001176.1	273851
QKVJ02001190.1	267604
QKVJ02001195.1	269382
QKVJ02001198.1	270368
QKVJ02001205.1	262585
QKVJ02001210.1	255007
QKVJ02001216.1	265905
QKVJ02001217.1	254988
QKVJ02001218.1	248202
QKVJ02001222.1	252807
QKVJ02001223.1	262722
QKVJ02001224.1	257199
QKVJ02001236.1	251314
QKVJ02001240.1	254075
QKVJ02001251.1	257952
QKVJ02001254.1	248556
QKVJ02001258.1	35132
QKVJ02001259.1	249351
QKVJ02001261.1	248417
QKVJ02001264.1	256786
QKVJ02001290.1	249621
QKVJ02001292.1	256701
QKVJ02001301.1	255904
QKVJ02001305.1	244557
QKVJ02001306.1	251707
QKVJ02001319.1	249071
QKVJ02001325.1	236726
QKVJ02001343.1	240249
QKVJ02001346.1	98130
QKVJ02001357.1	235819
QKVJ02001359.1	231809
QKVJ02001362.1	236739
QKVJ02001367.1	236029
QKVJ02001369.1	229258
QKVJ02001370.1	237004
QKVJ02001371.1	70714
QKVJ02001378.1	232918
QKVJ02001383.1	123982
QKVJ02001384.1	232491
QKVJ02001386.1	235087
QKVJ02001390.1	226365
QKVJ02001394.1	231472
QKVJ02001398.1	231441
QKVJ02001401.1	235283
QKVJ02001403.1	228363
QKVJ02001404.1	229288
QKVJ02001408.1	228574
QKVJ02001413.1	225367
QKVJ02001417.1	227324
QKVJ02001422.1	228849
QKVJ02001424.1	233469
QKVJ02001432.1	226569
QKVJ02001433.1	228714
QKVJ02001436.1	218059
QKVJ02001442.1	222114
QKVJ02001446.1	222335
QKVJ02001450.1	225459
QKVJ02001456.1	219927
QKVJ02001458.1	230029
QKVJ02001463.1	221930
QKVJ02001471.1	221171
QKVJ02001472.1	217372
QKVJ02001480.1	220198
QKVJ02001486.1	223806
QKVJ02001488.1	216097
QKVJ02001491.1	209819
QKVJ02001501.1	208906
QKVJ02001504.1	222787
QKVJ02001506.1	209468
QKVJ02001508.1	215527
QKVJ02001515.1	218526
QKVJ02001520.1	208035
QKVJ02001521.1	207725
QKVJ02001522.1	207662
QKVJ02001531.1	211825
QKVJ02001534.1	207811
QKVJ02001538.1	204186
QKVJ02001552.1	199588
QKVJ02001557.1	207707
QKVJ02001560.1	201239
QKVJ02001565.1	200510
QKVJ02001567.1	205678
QKVJ02001569.1	207585
QKVJ02001581.1	199837
QKVJ02001587.1	197553
QKVJ02001591.1	205425
QKVJ02001595.1	205313
QKVJ02001599.1	195192
QKVJ02001607.1	203319
QKVJ02001618.1	198442
QKVJ02001621.1	203657
QKVJ02001623.1	194809
QKVJ02001635.1	196999
QKVJ02001640.1	190707
QKVJ02001646.1	198284
QKVJ02001648.1	200345
QKVJ02001649.1	190536
QKVJ02001651.1	198744
QKVJ02001654.1	192838
QKVJ02001673.1	199602
QKVJ02001674.1	188628
QKVJ02001677.1	187567
QKVJ02001687.1	194379
QKVJ02001708.1	183295
QKVJ02001714.1	193852
QKVJ02001718.1	184509
QKVJ02001719.1	189069
QKVJ02001720.1	188243
QKVJ02001726.1	175556
QKVJ02001727.1	186825
QKVJ02001728.1	180723
QKVJ02001730.1	190496
QKVJ02001732.1	179182
QKVJ02001734.1	183476
QKVJ02001738.1	179301
QKVJ02001743.1	13397
QKVJ02001745.1	189311
QKVJ02001751.1	176413
QKVJ02001752.1	188022
QKVJ02001755.1	178085
QKVJ02001757.1	189546
QKVJ02001758.1	186896
QKVJ02001759.1	186538
QKVJ02001763.1	178652
QKVJ02001764.1	176628
QKVJ02001765.1	177361
QKVJ02001766.1	186711
QKVJ02001769.1	183623
QKVJ02001776.1	180852
QKVJ02001778.1	174235
QKVJ02001781.1	180186
QKVJ02001783.1	177953
QKVJ02001786.1	183247
QKVJ02001791.1	176839
QKVJ02001793.1	176999
QKVJ02001794.1	186822
QKVJ02001796.1	179902
QKVJ02001800.1	184682
QKVJ02001808.1	174733
QKVJ02001811.1	170954
QKVJ02001816.1	121219
QKVJ02001820.1	173017
QKVJ02001826.1	169077
QKVJ02001838.1	174924
QKVJ02001839.1	168364
QKVJ02001840.1	169241
QKVJ02001844.1	173762
QKVJ02001848.1	167771
QKVJ02001862.1	158077
QKVJ02001863.1	160560
QKVJ02001865.1	177428
QKVJ02001866.1	167631
QKVJ02001874.1	167313
QKVJ02001881.1	166255
QKVJ02001887.1	164087
QKVJ02001899.1	164198
QKVJ02001902.1	162087
QKVJ02001906.1	162538
QKVJ02001907.1	166039
QKVJ02001908.1	169936
QKVJ02001914.1	167431
QKVJ02001915.1	165025
QKVJ02001921.1	169302
QKVJ02001930.1	161688
QKVJ02001938.1	160058
QKVJ02001944.1	157184
QKVJ02001945.1	165375
QKVJ02001948.1	170457
QKVJ02001949.1	154057
QKVJ02001950.1	165041
QKVJ02001953.1	155748
QKVJ02001975.1	166363
QKVJ02001977.1	159994
QKVJ02001992.1	155164
QKVJ02001993.1	163253
QKVJ02002000.1	156260
QKVJ02002003.1	164962
QKVJ02002009.1	160542
QKVJ02002011.1	161130
QKVJ02002012.1	158031
QKVJ02002013.1	158091
QKVJ02002019.1	159432
QKVJ02002022.1	163395
QKVJ02002023.1	161090
QKVJ02002026.1	148903
QKVJ02002027.1	154347
QKVJ02002033.1	150483
QKVJ02002035.1	151669
QKVJ02002036.1	153301
QKVJ02002037.1	154000
QKVJ02002038.1	155162
QKVJ02002040.1	164611
QKVJ02002045.1	160819
QKVJ02002050.1	153290
QKVJ02002054.1	148192
QKVJ02002057.1	156158
QKVJ02002058.1	156357
QKVJ02002060.1	150491
QKVJ02002062.1	151884
QKVJ02002064.1	147589
QKVJ02002068.1	151436
QKVJ02002070.1	148233
QKVJ02002071.1	137808
QKVJ02002080.1	152484
QKVJ02002083.1	154996
QKVJ02002084.1	150365
QKVJ02002085.1	146538
QKVJ02002086.1	153656
QKVJ02002088.1	143556
QKVJ02002095.1	153839
QKVJ02002097.1	140626
QKVJ02002098.1	145030
QKVJ02002099.1	152428
QKVJ02002101.1	143949
QKVJ02002102.1	146193
QKVJ02002112.1	152640
QKVJ02002118.1	142097
QKVJ02002121.1	147109
QKVJ02002126.1	149947
QKVJ02002128.1	154860
QKVJ02002133.1	145348
QKVJ02002134.1	143260
QKVJ02002136.1	144389
QKVJ02002139.1	146590
QKVJ02002141.1	143213
QKVJ02002142.1	149756
QKVJ02002144.1	141639
QKVJ02002149.1	143233
QKVJ02002154.1	146872
QKVJ02002159.1	146269
QKVJ02002164.1	141215
QKVJ02002166.1	144412
QKVJ02002167.1	146183
QKVJ02002168.1	147279
QKVJ02002169.1	138348
QKVJ02002173.1	143402
QKVJ02002174.1	147496
QKVJ02002175.1	146171
QKVJ02002179.1	142304
QKVJ02002182.1	148675
QKVJ02002184.1	144762
QKVJ02002186.1	152868
QKVJ02002187.1	141920
QKVJ02002188.1	141890
QKVJ02002191.1	155422
QKVJ02002192.1	141342
QKVJ02002193.1	142248
QKVJ02002201.1	134555
QKVJ02002205.1	138041
QKVJ02002211.1	137205
QKVJ02002212.1	140601
QKVJ02002215.1	144544
QKVJ02002218.1	31252
QKVJ02002219.1	143943
QKVJ02002225.1	142442
QKVJ02002226.1	137146
QKVJ02002228.1	145354
QKVJ02002234.1	146704
QKVJ02002237.1	132550
QKVJ02002251.1	131936
QKVJ02002252.1	140150
QKVJ02002253.1	133853
QKVJ02002254.1	139776
QKVJ02002257.1	135150
QKVJ02002260.1	146686
QKVJ02002265.1	137112
QKVJ02002266.1	143352
QKVJ02002267.1	136438
QKVJ02002268.1	131448
QKVJ02002270.1	131470
QKVJ02002274.1	135001
QKVJ02002279.1	133858
QKVJ02002282.1	138388
QKVJ02002283.1	132017
QKVJ02002284.1	137072
QKVJ02002286.1	141405
QKVJ02002289.1	130535
QKVJ02002290.1	130106
QKVJ02002292.1	136558
QKVJ02002294.1	122061
QKVJ02002295.1	137914
QKVJ02002302.1	133089
QKVJ02002310.1	145103
QKVJ02002325.1	135442
QKVJ02002327.1	134546
QKVJ02002328.1	131802
QKVJ02002336.1	130020
QKVJ02002337.1	134378
QKVJ02002340.1	130350
QKVJ02002342.1	136683
QKVJ02002350.1	126784
QKVJ02002354.1	130760
QKVJ02002355.1	123888
QKVJ02002356.1	124787
QKVJ02002358.1	111828
QKVJ02002361.1	125569
QKVJ02002363.1	131501
QKVJ02002364.1	127299
QKVJ02002365.1	128688
QKVJ02002369.1	124162
QKVJ02002374.1	128956
QKVJ02002376.1	130551
QKVJ02002379.1	130377
QKVJ02002380.1	125676
QKVJ02002381.1	125857
QKVJ02002382.1	129499
QKVJ02002384.1	124681
QKVJ02002396.1	123826
QKVJ02002402.1	124105
QKVJ02002405.1	121611
QKVJ02002411.1	126279
QKVJ02002413.1	127735
QKVJ02002415.1	128509
QKVJ02002419.1	127039
QKVJ02002425.1	130417
QKVJ02002428.1	122906
QKVJ02002433.1	113501
QKVJ02002437.1	130954
QKVJ02002444.1	121188
QKVJ02002446.1	128448
QKVJ02002448.1	121683
QKVJ02002449.1	121704
QKVJ02002452.1	127051
QKVJ02002453.1	122455
QKVJ02002455.1	127632
QKVJ02002456.1	128719
QKVJ02002458.1	126365
QKVJ02002461.1	113906
QKVJ02002462.1	127788
QKVJ02002465.1	131725
QKVJ02002466.1	128244
QKVJ02002467.1	127511
QKVJ02002469.1	118508
QKVJ02002474.1	120333
QKVJ02002481.1	120559
QKVJ02002484.1	127777
QKVJ02002491.1	118716
QKVJ02002493.1	115404
QKVJ02002494.1	117069
QKVJ02002496.1	117070
QKVJ02002497.1	115874
QKVJ02002502.1	118582
QKVJ02002504.1	119572
QKVJ02002509.1	114987
QKVJ02002511.1	118610
QKVJ02002512.1	123798
QKVJ02002515.1	119157
QKVJ02002516.1	118335
QKVJ02002517.1	113429
QKVJ02002520.1	123854
QKVJ02002523.1	123791
QKVJ02002526.1	121112
QKVJ02002527.1	114883
QKVJ02002529.1	114406
QKVJ02002531.1	114533
QKVJ02002532.1	116126
QKVJ02002535.1	116674
QKVJ02002536.1	115360
QKVJ02002541.1	120947
QKVJ02002542.1	116122
QKVJ02002548.1	116258
QKVJ02002551.1	115593
QKVJ02002555.1	118237
QKVJ02002556.1	124076
QKVJ02002558.1	114133
QKVJ02002559.1	113687
QKVJ02002564.1	20196
QKVJ02002565.1	113628
QKVJ02002566.1	112037
QKVJ02002572.1	121188
QKVJ02002574.1	112324
QKVJ02002577.1	118944
QKVJ02002578.1	121076
QKVJ02002579.1	112212
QKVJ02002583.1	114300
QKVJ02002588.1	119773
QKVJ02002593.1	119144
QKVJ02002594.1	113004
QKVJ02002600.1	112062
QKVJ02002601.1	118450
QKVJ02002606.1	115112
QKVJ02002607.1	111860
QKVJ02002608.1	115820
QKVJ02002609.1	110695
QKVJ02002614.1	116886
QKVJ02002618.1	108328
QKVJ02002619.1	113228
QKVJ02002620.1	114766
QKVJ02002628.1	115319
QKVJ02002629.1	108708
QKVJ02002631.1	108147
QKVJ02002633.1	114294
QKVJ02002634.1	113400
QKVJ02002635.1	108887
QKVJ02002643.1	117923
QKVJ02002645.1	108748
QKVJ02002649.1	115167
QKVJ02002651.1	114645
QKVJ02002652.1	114954
QKVJ02002662.1	106165
QKVJ02002663.1	107937
QKVJ02002669.1	105812
QKVJ02002671.1	115559
QKVJ02002674.1	105074
QKVJ02002677.1	105287
QKVJ02002681.1	111869
QKVJ02002683.1	107117
QKVJ02002689.1	108499
QKVJ02002690.1	105166
QKVJ02002692.1	112906
QKVJ02002696.1	113858
QKVJ02002699.1	105251
QKVJ02002700.1	103817
QKVJ02002704.1	108050
QKVJ02002705.1	104034
QKVJ02002709.1	105740
QKVJ02002710.1	111247
QKVJ02002712.1	106688
QKVJ02002713.1	99436
QKVJ02002714.1	107671
QKVJ02002721.1	119457
QKVJ02002723.1	108559
QKVJ02002725.1	107788
QKVJ02002731.1	101407
QKVJ02002735.1	112147
QKVJ02002736.1	111661
QKVJ02002737.1	102462
QKVJ02002742.1	104100
QKVJ02002746.1	104945
QKVJ02002750.1	104921
QKVJ02002754.1	101950
QKVJ02002756.1	100398
QKVJ02002759.1	111339
QKVJ02002760.1	107484
QKVJ02002761.1	108333
QKVJ02002763.1	102365
QKVJ02002767.1	100371
QKVJ02002768.1	103731
QKVJ02002769.1	111501
QKVJ02002770.1	106012
QKVJ02002771.1	99816
QKVJ02002776.1	101494
QKVJ02002778.1	103776
QKVJ02002784.1	110211
QKVJ02002786.1	102333
QKVJ02002787.1	99603
QKVJ02002788.1	101319
QKVJ02002791.1	106210
QKVJ02002794.1	102173
QKVJ02002800.1	107703
QKVJ02002806.1	104076
QKVJ02002807.1	103881
QKVJ02002810.1	106553
QKVJ02002812.1	97785
QKVJ02002814.1	105131
QKVJ02002817.1	97706
QKVJ02002818.1	101903
QKVJ02002826.1	99768
QKVJ02002827.1	98901
QKVJ02002829.1	101282
QKVJ02002831.1	105179
QKVJ02002832.1	103219
QKVJ02002833.1	106113
QKVJ02002844.1	100883
QKVJ02002846.1	100230
QKVJ02002848.1	101420
QKVJ02002851.1	99228
QKVJ02002852.1	99253
QKVJ02002853.1	96479
QKVJ02002854.1	103577
QKVJ02002856.1	100395
QKVJ02002858.1	101078
QKVJ02002860.1	106040
QKVJ02002866.1	96109
QKVJ02002867.1	96001
QKVJ02002868.1	99733
QKVJ02002869.1	108157
QKVJ02002875.1	98612
QKVJ02002877.1	101940
QKVJ02002878.1	98181
QKVJ02002882.1	92609
QKVJ02002883.1	103046
QKVJ02002884.1	104254
QKVJ02002886.1	102568
QKVJ02002887.1	97444
QKVJ02002895.1	95353
QKVJ02002898.1	96260
QKVJ02002900.1	96267
QKVJ02002904.1	101319
QKVJ02002907.1	100647
QKVJ02002911.1	94439
QKVJ02002912.1	92871
QKVJ02002914.1	101705
QKVJ02002922.1	20514
QKVJ02002927.1	95023
QKVJ02002935.1	94312
QKVJ02002938.1	105458
QKVJ02002941.1	94205
QKVJ02002942.1	97862
QKVJ02002943.1	94091
QKVJ02002950.1	93136
QKVJ02002952.1	100704
QKVJ02002954.1	95919
QKVJ02002955.1	99754
QKVJ02002957.1	92258
QKVJ02002959.1	99763
QKVJ02002960.1	91448
QKVJ02002965.1	91780
QKVJ02002966.1	99744
QKVJ02002968.1	93275
QKVJ02002969.1	98727
QKVJ02002970.1	91381
QKVJ02002973.1	95894
QKVJ02002975.1	90841
QKVJ02002976.1	92527
QKVJ02002978.1	94175
QKVJ02002980.1	92217
QKVJ02002986.1	92641
QKVJ02002987.1	96263
QKVJ02002988.1	94936
QKVJ02002990.1	93389
QKVJ02002993.1	95081
QKVJ02002994.1	90060
QKVJ02002996.1	88194
QKVJ02002997.1	90858
QKVJ02002999.1	88264
QKVJ02003000.1	94485
QKVJ02003003.1	90426
QKVJ02003005.1	89223
QKVJ02003007.1	94355
QKVJ02003008.1	94031
QKVJ02003010.1	88788
QKVJ02003011.1	94183
QKVJ02003016.1	96173
QKVJ02003021.1	94578
QKVJ02003024.1	90730
QKVJ02003027.1	89633
QKVJ02003033.1	100138
QKVJ02003036.1	103909
QKVJ02003041.1	91233
QKVJ02003042.1	88267
QKVJ02003045.1	95325
QKVJ02003049.1	95556
QKVJ02003051.1	86071
QKVJ02003052.1	92041
QKVJ02003055.1	87064
QKVJ02003059.1	95744
QKVJ02003062.1	87756
QKVJ02003066.1	89594
QKVJ02003067.1	89907
QKVJ02003069.1	91828
QKVJ02003071.1	88721
QKVJ02003072.1	87415
QKVJ02003073.1	94451
QKVJ02003076.1	89312
QKVJ02003077.1	90073
QKVJ02003080.1	97553
QKVJ02003083.1	90614
QKVJ02003085.1	80826
QKVJ02003086.1	82667
QKVJ02003090.1	97224
QKVJ02003091.1	86666
QKVJ02003096.1	89851
QKVJ02003097.1	85459
QKVJ02003102.1	88458
QKVJ02003104.1	87813
QKVJ02003109.1	94041
QKVJ02003111.1	83972
QKVJ02003117.1	89351
QKVJ02003120.1	86298
QKVJ02003124.1	84036
QKVJ02003128.1	83690
QKVJ02003129.1	88308
QKVJ02003132.1	85998
QKVJ02003133.1	84458
QKVJ02003135.1	87313
QKVJ02003137.1	84497
QKVJ02003140.1	88447
QKVJ02003141.1	83215
QKVJ02003142.1	88660
QKVJ02003143.1	85767
QKVJ02003145.1	86838
QKVJ02003148.1	82552
QKVJ02003149.1	87186
QKVJ02003152.1	71921
QKVJ02003154.1	82247
QKVJ02003157.1	76333
QKVJ02003158.1	86378
QKVJ02003161.1	91021
QKVJ02003162.1	80637
QKVJ02003163.1	83262
QKVJ02003164.1	83050
QKVJ02003166.1	83778
QKVJ02003169.1	89887
QKVJ02003170.1	75006
QKVJ02003171.1	82753
QKVJ02003174.1	84678
QKVJ02003176.1	87879
QKVJ02003178.1	81117
QKVJ02003179.1	79325
QKVJ02003181.1	91665
QKVJ02003182.1	80681
QKVJ02003183.1	101957
QKVJ02003184.1	81008
QKVJ02003185.1	81207
QKVJ02003190.1	89886
QKVJ02003191.1	82285
QKVJ02003192.1	81617
QKVJ02003195.1	89898
QKVJ02003196.1	79810
QKVJ02003199.1	79121
QKVJ02003200.1	89139
QKVJ02003202.1	89334
QKVJ02003208.1	90674
QKVJ02003210.1	87765
QKVJ02003211.1	80628
QKVJ02003212.1	85952
QKVJ02003218.1	84254
QKVJ02003219.1	82784
QKVJ02003220.1	82573
QKVJ02003222.1	78710
QKVJ02003224.1	77211
QKVJ02003226.1	79569
QKVJ02003227.1	79392
QKVJ02003229.1	77608
QKVJ02003233.1	84054
QKVJ02003234.1	81576
QKVJ02003235.1	80671
QKVJ02003239.1	80692
QKVJ02003241.1	81173
QKVJ02003242.1	79283
QKVJ02003243.1	87684
QKVJ02003244.1	80055
QKVJ02003246.1	87914
QKVJ02003247.1	77320
QKVJ02003248.1	79622
QKVJ02003249.1	79206
QKVJ02003252.1	82797
QKVJ02003256.1	76640
QKVJ02003258.1	77524
QKVJ02003262.1	79339
QKVJ02003264.1	78132
QKVJ02003265.1	87727
QKVJ02003267.1	76120
QKVJ02003269.1	75229
QKVJ02003274.1	78255
QKVJ02003276.1	78239
QKVJ02003277.1	79817
QKVJ02003279.1	76137
QKVJ02003289.1	76407
QKVJ02003293.1	78839
QKVJ02003298.1	65598
QKVJ02003299.1	74884
QKVJ02003300.1	73918
QKVJ02003302.1	77571
QKVJ02003303.1	72974
QKVJ02003307.1	73724
QKVJ02003309.1	86571
QKVJ02003313.1	73792
QKVJ02003316.1	82683
QKVJ02003320.1	81359
QKVJ02003321.1	77222
QKVJ02003322.1	74882
QKVJ02003323.1	83723
QKVJ02003325.1	71905
QKVJ02003326.1	78606
QKVJ02003327.1	76006
QKVJ02003328.1	81437
QKVJ02003332.1	76681
QKVJ02003339.1	71105
QKVJ02003340.1	74572
QKVJ02003341.1	75575
QKVJ02003343.1	71404
QKVJ02003344.1	78735
QKVJ02003345.1	78853
QKVJ02003349.1	73696
QKVJ02003355.1	72889
QKVJ02003357.1	75703
QKVJ02003358.1	71280
QKVJ02003362.1	73931
QKVJ02003363.1	70054
QKVJ02003364.1	69080
QKVJ02003365.1	80432
QKVJ02003368.1	22138
QKVJ02003373.1	68771
QKVJ02003376.1	79154
QKVJ02003378.1	78314
QKVJ02003381.1	79615
QKVJ02003382.1	74335
QKVJ02003383.1	75376
QKVJ02003384.1	69202
QKVJ02003385.1	79262
QKVJ02003387.1	70931
QKVJ02003392.1	70908
QKVJ02003395.1	71055
QKVJ02003397.1	68715
QKVJ02003398.1	69147
QKVJ02003399.1	68209
QKVJ02003400.1	76961
QKVJ02003405.1	69573
QKVJ02003406.1	78645
QKVJ02003409.1	70376
QKVJ02003410.1	72909
QKVJ02003411.1	72304
QKVJ02003412.1	77611
QKVJ02003415.1	61604
QKVJ02003417.1	67612
QKVJ02003418.1	67255
QKVJ02003419.1	68116
QKVJ02003420.1	74505
QKVJ02003422.1	76030
QKVJ02003423.1	73967
QKVJ02003424.1	67181
QKVJ02003427.1	70036
QKVJ02003428.1	66581
QKVJ02003431.1	68347
QKVJ02003432.1	66931
QKVJ02003433.1	76622
QKVJ02003434.1	70327
QKVJ02003438.1	66555
QKVJ02003440.1	70111
QKVJ02003441.1	65980
QKVJ02003443.1	65686
QKVJ02003444.1	67576
QKVJ02003446.1	66986
QKVJ02003449.1	68873
QKVJ02003453.1	68642
QKVJ02003457.1	75204
QKVJ02003458.1	71232
QKVJ02003463.1	57547
QKVJ02003465.1	69358
QKVJ02003467.1	64613
QKVJ02003468.1	64770
QKVJ02003470.1	62986
QKVJ02003473.1	63830
QKVJ02003479.1	66164
QKVJ02003483.1	64300
QKVJ02003484.1	71722
QKVJ02003485.1	63302
QKVJ02003486.1	65447
QKVJ02003487.1	59749
QKVJ02003490.1	66604
QKVJ02003493.1	62962
QKVJ02003494.1	62860
QKVJ02003498.1	68677
QKVJ02003499.1	65457
QKVJ02003500.1	63538
QKVJ02003501.1	62870
QKVJ02003508.1	62538
QKVJ02003509.1	61921
QKVJ02003512.1	62307
QKVJ02003514.1	63396
QKVJ02003515.1	64144
QKVJ02003516.1	65297
QKVJ02003517.1	64361
QKVJ02003519.1	61515
QKVJ02003523.1	63265
QKVJ02003524.1	67569
QKVJ02003526.1	63958
QKVJ02003529.1	60895
QKVJ02003531.1	70869
QKVJ02003532.1	63373
QKVJ02003534.1	62831
QKVJ02003535.1	59725
QKVJ02003536.1	66062
QKVJ02003539.1	62052
QKVJ02003541.1	63602
QKVJ02003542.1	63378
QKVJ02003543.1	60681
QKVJ02003544.1	62719
QKVJ02003545.1	61001
QKVJ02003546.1	44089
QKVJ02003547.1	68189
QKVJ02003549.1	60944
QKVJ02003551.1	62141
QKVJ02003554.1	59905
QKVJ02003555.1	66259
QKVJ02003557.1	70584
QKVJ02003558.1	66357
QKVJ02003559.1	58611
QKVJ02003562.1	67242
QKVJ02003563.1	63492
QKVJ02003564.1	61883
QKVJ02003565.1	59694
QKVJ02003568.1	62630
QKVJ02003569.1	61491
QKVJ02003570.1	66080
QKVJ02003571.1	70242
QKVJ02003572.1	59394
QKVJ02003577.1	57804
QKVJ02003578.1	59774
QKVJ02003579.1	60558
QKVJ02003580.1	60152
QKVJ02003581.1	49030
QKVJ02003583.1	62065
QKVJ02003585.1	67037
QKVJ02003586.1	55690
QKVJ02003587.1	60160
QKVJ02003588.1	60360
QKVJ02003589.1	61645
QKVJ02003590.1	66506
